Anmäl ditt intresse att hjälpa till som parkeringsvakt nedan. Det behövs 6 personer per dag och intervall.
Anmälan stängd| To 20/5 13-16 | To 20/5 16-19 | Fr 21/5 13-16 |
|---|---|---|
| Blyberg, Eje | Aguirre Nilsson, lena | Evert, |
| Yngvesson, Anders | Aguirre, Linda | Karin, |
| Aguirre, Isabelle | Johnny W, | |
| Fr 21/5 16-19 | Lö 22/5 8-12 | Lö 22/5 12-16 |
|---|---|---|
| Evert, | Engvall, Lena | Kristina, Dehlbom |
| Karin, | Lindström, Åsa | Mattsson, Lukas |
| Johnny W, | Persson, Hasse | Eriksson, Agneta |
| Eriksson, Julia | ||
| Lö 22/5 16-19 | Sö 23/5 8-12 | Sö 23/5 12-16 |
|---|---|---|
| Skullman, EvaKarin | Skullman, EvaKarin | Hultberg, Josabeth |
| Emil, Blomquist | Kristina, Dehlbom | Hultberg, Maja |
| Ljungemyr, Henrik | ||
| Ljungemyr, Anna | ||
| Ljungemyr, Moa | ||
| Sö 23/5 16-19 | To 27/5 13-16 | To 27/5 16-19 |
|---|---|---|
| Engvall, Lena | Bosse L, | Bosse L., |
| Öslund, Jenny | Håkansson, Anna | Håkansson, Anna |
| Östlund, Jenny | Claes, Jonsson | Bernt, Pettersson |
| Leinonen, Tina | ||
| Leinonen, Hanna | ||
| Bränneby, Emma | ||
| Fr 28/5 13-17 | Fr 28/5 17-21 | Lö 29/5 9-12 |
|---|---|---|
| Bastugänget, 3 pers. | Berggren, Annica | Lindqvist, Kennet |
| Träff, Pelle | Berggren, Märta | Netz, Isabella |
| Träff, Märta | Berggren, Lisa | Abrahamsson, Linn |
| Bengtsson, Arne | Olofsson, Marcus | Måns, Bränneby |
| Lö 29/5 12-16 | Lö 29/5 16-19 | Sö 30/5 9-12 |
|---|---|---|
| Nordwall, Maria | Johansson, Anette | Sjödin, Nils |
| Jagesten, Kerstin | Johansson, Magnus | Forsberg, Hans |
| Olofsson, Caroline | Tidman, Margareta | |
| Sjödin, Joel | ||
| Linnea, Sjödin | ||
| Sö 30/5 12-16 |
|---|
| Hedegård, Ebba |
| Jukola | Venla | Supporter |
|---|---|---|
| Schwartz, Bengt | Nordwall, Maria | Brunell, Tom |
| Aldén, Fredrik | Eriksson, Agneta | Brunell, Adam |
| Svensson, Magnus | Forsberg, Anna | Forsberg, Hans |
| Engvall, Erik | Brunell, Anna | Eriksson, Julia |
| Westerberg, Mikael | Lidström, Linnea | Engvall, Ella |
| Forsberg, Fredrik | Aspnäs, Frida | Jangland, Linn |
| Blomquist, Emil | Schwartz, Sofie | Aguirre, Carlos |
| Aldén, Runar | Engvall, Karin | |
| lundh, peter | Westerberg, Sofia | |
| Holgersson, Peter | Bränneby, Linn | |
| Persson, Hans | Aldén, Britt-Marie | |
| Aguirre, Filip | Netz, Linnea | |
| Lindqvist, Kennet | ||
| H43 | D43 | D55 |
|---|---|---|
| Schwartz, Bengt, 52 | Nordwall, Maria | Blom, Kerstin |
| Westerberg, Mikael, 43 | Aldén, Britt-Marie | |
| Oson, Ola | Skullman, Eva-Karin | |
| Aldén, Fredrik | ||
| Forslund, Ulrik, 38 | ||
| Aldén, Fredrik, 33 | ||
| S, Magnus, 29 om ni får ihop åldern | ||
| Birath, Joel, 37 (Reserv) | ||
| Holgersson, Peter | ||
| Röjgård, Mats | ||
| H60 |
|---|
| Johansson, Ove |
| Aldén, Runar |
| Andersson, Leif |
| Mattsson, Alf |
| Pettersson, Bernt |
| Wallinge, Johnny |
| Karlsson, Roger |
| Engvall, Björn |