Officiell resultatlista för DM Natt Östergötland

Tävlingens namn: DM Natt Östergötland
Arrangörsklubb: OK Skogsströvarna
Datum: fredag 26 augusti

D21

4 000 m, 7 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Anna Forsberg OK Kolmården 35:13 8:48
2 Annica Crispin OK Denseln 39:07 +3:54 9:46
3 Fredrika Vångell Linköpings OK 39:26 +4:13 9:51
4 Sarah Tibell Linköpings OK 46:07 +10:54 11:31
5 Louise Carlsson Boxholm-Mjölby OL 58:17 +23:04 14:34
6 Liselott Ericson Linköpings OK 1:03:45 +28:32 15:56
7 Sara Forsberg OK Kolmården 1:10:06 +34:53 17:31

H21

7 790 m, 15 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Erik Pettersson OK Denseln 56:40 7:16
2 Erik Martinsson Linköpings OK 58:42 +2:02 7:32
3 Erik Ivarsson Sandberg OK Denseln 1:03:33 +6:53 8:09
4 Per Brolund OK Denseln 1:08:10 +11:30 8:45
5 Henrik Berggren OK Denseln 1:09:21 +12:41 8:54
6 Peter Eriksson Linköpings OK 1:10:46 +14:06 9:05
7 Peter Aronsson Linköpings OK 1:15:29 +18:49 9:41
8 Olov Ericson Rehns BK 1:20:11 +23:31 10:17
9 Håkan Samor Tjällmo-Godegårds OK 1:20:20 +23:40 10:18
10 Marcus Karlsson IK Hakarpspojkarna 1:23:09 +26:29 10:40
11 Emil Kalered Skogspojkarnas OK 1:24:31 +27:51 10:50
12 Jonas Braam OK Denseln 1:27:25 +30:45 11:13
13 Erik Kjellgren Hammarkinds OK 2:05:07 +1:08:27 16:03
Henrik Tengvall Boxholm-Mjölby OL ej godkänd
Oleksandr Starov OK Denseln ej godkänd
Hans Brolund OK Denseln ej start
Marcus Andersson Matteus SI ej start

D20

3 850 m, 5 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Julia Modig Tjärnström Linköpings OK 49:01 12:43
2 Hanna Modig Tjärnström Linköpings OK 49:11 +0:10 12:46
3 Lisa Kalered Skogspojkarnas OK 55:28 +6:27 14:24
4 Amy Rankka Linköpings OK 57:56 +8:55 15:02
5 Frida Karlsson Linköpings OK 1:13:33 +24:32 19:06

H20

5 580 m, 4 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Gustav Åhrén Motala AIF OL 48:40 8:43
2 Oskar Höglund Motala AIF OL 50:42 +2:02 9:05
3 Joel Valfridsson Boxholm-Mjölby OL 57:05 +8:25 10:13
4 Martin Carlsson Tjällmo-Godegårds OK 1:01:58 +13:18 11:06
Oskar Svensson Finspångs SOK ej start

D18

3 850 m, 5 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Anna Wehlin Skogspojkarnas OK 43:16 11:14
2 Hanna Nilsson OK Denseln 45:43 +2:27 11:52
3 Karin Svensson Finspångs SOK 46:52 +3:36 12:10
4 Karolina Nygren Skogspojkarnas OK 49:25 +6:09 12:50
5 Josefine Dahlstedt GOIF Tjalve 54:31 +11:15 14:09

H18

4 990 m, 3 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Jonas Lundgren Linköpings OK 48:34 9:43
2 Erik Sköld Linköpings OK 56:20 +7:46 11:17
3 Albin Detterfelt Linköpings OK 1:02:59 +14:25 12:37
Emil Rankka OK Roxen ej start
Simon Lundin Finspångs SOK ej start

D16

3 400 m, 5 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Elin Håkansson Skogspojkarnas OK 31:06 9:08
2 Andrea Svensson Finspångs SOK 35:09 +4:03 10:20
3 Lisa Malmström GOIF Tjalve 35:11 +4:05 10:20
4 Gerda Rankka OK Roxen 40:44 +9:38 11:58
5 Jenny Karlsson GOIF Tjalve 50:51 +19:45 14:57

H16

3 950 m, 15 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Max Berggren OK Denseln 29:14 7:24
2 Niklas Carlsson Boxholm-Mjölby OL 30:26 +1:12 7:42
3 Per Lindman Finspångs SOK 32:03 +2:49 8:06
4 Fredrik Malmfors OK Denseln 32:14 +3:00 8:09
5 Martin Engman OK Denseln 32:50 +3:36 8:18
6 Oskar Leinonen OK Kolmården 34:07 +4:53 8:38
7 Fredrik Tegström Linköpings OK 35:07 +5:53 8:53
8 Ryan Jones OK Denseln 36:16 +7:02 9:10
9 Sven Engström Linköpings OK 38:16 +9:02 9:41
10 Henrik Håkansson OK Kolmården 40:33 +11:19 10:15
11 Kalle Karlsson GOIF Tjalve 42:07 +12:53 10:39
12 Elias Rankka OK Roxen 43:11 +13:57 10:55
13 Johan Sköld Linköpings OK 43:53 +14:39 11:06
14 Simon Kärrström OK Roxen 44:52 +15:38 11:21
15 David Axelsson Finspångs SOK 45:11 +15:57 11:26
Emanuel Urdal Boxholm-Mjölby OL ej start

D14

3 180 m, 6 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Sanna Fasth Boxholm-Mjölby OL 28:23 8:55
2 Mai Ly Sorri GOIF Tjalve 29:01 +0:38 9:07
3 Julia Eriksson OK Kolmården 31:13 +2:50 9:48
4 Elin Johansson Finspångs SOK 33:47 +5:24 10:37
5 Emma Pettersson OK Roxen 35:44 +7:21 11:14
6 Moa Hedegård OK Kolmården 50:53 +22:30 16:00

H14

3 180 m, 12 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Albin Lillieström OK Roxen 28:39 9:00
2 Ville Johansson OK Kolmården 28:44 +0:05 9:02
3 Erik Pettersson Boxholm-Mjölby OL 28:46 +0:07 9:02
4 Alexander Wiklund Finspångs SOK 29:25 +0:46 9:15
5 Emil Ljungemyr OK Kolmården 29:54 +1:15 9:24
6 Jacob Malmfors Skogspojkarnas OK 31:38 +2:59 9:56
7 Olle Hansson OK Roxen 32:54 +4:15 10:20
8 Gustav Engman OK Denseln 33:48 +5:09 10:37
9 Gustav Malmström GOIF Tjalve 37:03 +8:24 11:39
10 Johan Stenström Linköpings OK 40:14 +11:35 12:39
11 Albin Selerud OK Kolmården 42:49 +14:10 13:27
12 Pontus Lindblom OK Roxen 44:13 +15:34 13:54

D12

2 470 m, 5 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Victoria Asketun OK Roxen 20:56 8:28
2 Johanna Gustås Linköpings OK 21:21 +0:25 8:38
3 Lisa Berggren OK Kolmården 21:33 +0:37 8:43
4 Malin Kärrström OK Roxen 25:22 +4:26 10:16
5 Bianca Ulltjärn OK Roxen 55:31 +34:35 22:28

H12

2 470 m, 10 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 August Mollén OK Denseln 15:50 6:24
2 Johan Lindman Finspångs SOK 17:59 +2:09 7:16
3 Hugo Lillieström OK Roxen 18:41 +2:51 7:33
4 Olof Ljunggren Linköpings OK 20:28 +4:38 8:17
5 Gunnar Engström Linköpings OK 21:19 +5:29 8:37
6 Gabriel Ulltjärn OK Roxen 21:52 +6:02 8:51
7 Oscar Prytz GOIF Tjalve 25:56 +10:06 10:29
8 Hugo Ekinge OK Motala 26:02 +10:12 10:32
9 Leo Johansson OK Kolmården 26:34 +10:44 10:45
10 Hugo Dalhammer OK Roxen 30:38 +14:48 12:24

H35

5 580 m, 6 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Ronnie Samor Tjällmo-Godegårds OK 46:50 8:23
2 Kristian Nylander Motala AIF OL 51:23 +4:33 9:12
3 Christian Enberg Linköpings OK 53:14 +6:24 9:32
4 Ulrik Karlsson Motala AIF OL 1:00:14 +13:24 10:47
5 Sören Nilsson Påledal Linköpings OK 1:02:07 +15:17 11:07
Thorbjörn Gustafsson Tjällmo-Godegårds OK ej godkänd
Patrik Bengtsson OK Kolmården ej start
Henrik Göhl Finspångs SOK ej start

D40

3 420 m, 6 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Agneta Eriksson OK Kolmården 33:46 9:52
2 Maria Pettersson Boxholm-Mjölby OL 36:03 +2:17 10:32
3 Annika Ivarsson Linköpings OK 37:21 +3:35 10:55
4 Lena Lindman Finspångs SOK 39:05 +5:19 11:25
5 Annika Selerud OK Kolmården 53:45 +19:59 15:42
6 Åsa Detterfelt Linköpings OK 1:14:06 +40:20 21:40

H40

5 150 m, 13 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Markku Sorri GOIF Tjalve 44:05 8:33
2 Olle Lindman Finspångs SOK 47:54 +3:49 9:18
3 Erik Helander OK Roxen 50:01 +5:56 9:42
4 Henrik Marmelid OK Roxen 50:19 +6:14 9:46
5 Åke Ljunggren Linköpings OK 51:50 +7:45 10:03
6 Per Johansson Motala AIF OL 55:02 +10:57 10:41
7 Christian Eriksson Linköpings OK 55:27 +11:22 10:46
8 Fredrik Korall Motala AIF OL 56:01 +11:56 10:52
9 Henrik Ljungemyr OK Kolmården 59:55 +15:50 11:38
10 Johan Pettersson OK Motala 1:01:24 +17:19 11:55
11 Sven-Johan Prytz GOIF Tjalve 1:13:25 +29:20 14:15
12 Tomas Hammar Västerbergslagens OL 1:18:49 +34:44 15:18
Anders Johansson NAIS Orienteringsklubb ej godkänd
Johan Otterström Linköpings OK ej start
Stefan Karlsson OK Denseln ej start

D45

3 420 m, 5 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Mia Lindberg Boxholm-Mjölby OL 40:00 11:41
2 Pia Gustafsson Linköpings OK 44:01 +4:01 12:52
3 Anneli Wiklund Finspångs SOK 47:00 +7:00 13:44
4 Carina Kalered Skogspojkarnas OK 54:04 +14:04 15:48
5 Annelie Alenius Boxholm-Mjölby OL 56:23 +16:23 16:29

H45

4 990 m, 11 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Örjan Pettersson Tjällmo-Godegårds OK 51:16 10:16
2 Per Gustås Linköpings OK 54:07 +2:51 10:50
3 Johan Åtting Linköpings OK 54:12 +2:56 10:51
4 Jörgen Sköld Linköpings OK 57:03 +5:47 11:25
5 Dag Jehrlander GOIF Tjalve 1:01:19 +10:03 12:17
6 Anders Berg Linköpings OK 1:07:09 +15:53 13:27
7 Jonas Roth Linköpings OK 1:07:10 +15:54 13:27
8 Peter Lindebring OK Denseln 1:11:04 +19:48 14:14
9 Jonas Detterfelt Linköpings OK 1:12:52 +21:36 14:36
10 Patrik Korall Motala AIF OL 1:21:12 +29:56 16:16
Pedro Lundquist Linköpings OK ej godkänd

D50

3 190 m, 4 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Anneli Berggren OK Denseln 35:42 11:11
2 Marianne Nyman Linköpings OK 41:48 +6:06 13:06
3 Margareta Skarp Runtegen Boxholm-Mjölby OL 49:06 +13:24 15:23
4 Ingrid Roos Motala AIF OL 57:01 +21:19 17:52

H50

4 700 m, 13 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Göran Valfridsson Boxholm-Mjölby OL 45:27 9:40
2 Bengt Schwartz OK Kolmården 47:36 +2:09 10:07
3 Tommy Patriksson Matteus SI 51:21 +5:54 10:55
4 Tommy Törndahl Matteus SI 54:03 +8:36 11:30
5 Christer Fransson Motala AIF OL 54:08 +8:41 11:31
6 Bertil Eklund GOIF Tjalve 57:22 +11:55 12:12
7 Johan Lilliecreutz OK Roxen 57:29 +12:02 12:13
8 Börje Andersson Linköpings OK 1:04:01 +18:34 13:37
9 Kenth Edin Boxholm-Mjölby OL 1:05:19 +19:52 13:53
10 Torbjörn Wrighed Motala AIF OL 1:16:00 +30:33 16:10
11 Wilhelm Ternborg GOIF Tjalve 1:18:19 +32:52 16:39
Sören Sand Boxholm-Mjölby OL ej godkänd
Tommy Eriksson GOIF Tjalve ej godkänd

H55

4 000 m, 11 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Göran Blomberg GOIF Tjalve 41:06 10:16
2 Staffan Runtegen Boxholm-Mjölby OL 43:04 +1:58 10:46
3 Håkan Åberg Tjällmo-Godegårds OK 44:15 +3:09 11:03
4 Hans Olstrand Stjärnorps SK 50:53 +9:47 12:43
5 Karl Mollén OK Denseln 54:51 +13:45 13:42
6 Ralf Lindgren NAIS Orienteringsklubb 56:05 +14:59 14:01
7 Bengt-Ove Blomkvist Björkfors GOIF 56:59 +15:53 14:14
8 Carl-Gustav Nöjd NAIS Orienteringsklubb 1:03:08 +22:02 15:47
9 Torgny Johansson Björkfors GOIF 1:09:44 +28:38 17:26
10 Lennart Kjellgren Hammarkinds OK 1:10:53 +29:47 17:43
Christer Karlsson Tjällmo-Godegårds OK ej godkänd

D60

3 190 m, 3 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Britt-Marie Aldén OK Kolmården 50:11 15:43
2 Maria Nordwall OK Kolmården 58:29 +8:18 18:20
Margareta Tidman OK Kolmården ej godkänd

H60

3 850 m, 7 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Runar Aldén OK Kolmården 44:27 11:32
2 Anders Åberg Tjällmo-Godegårds OK 45:39 +1:12 11:51
3 Christer Johansson OK Motala 46:15 +1:48 12:00
4 Erik Hallgren Finspångs SOK 48:53 +4:26 12:41
5 Ove Johansson OK Kolmården 56:30 +12:03 14:40
Håkan Gustafsson Boxholm-Mjölby OL ej godkänd
Anders Hedin Motala AIF OL ej godkänd
Tord Fransson Motala AIF OL ej start
Anders Montelius Boxholm-Mjölby OL ej start
Leif Lundberg Motala AIF OL ej start

H65

3 420 m, 14 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Nils Sjödin GOIF Tjalve 44:56 13:08
2 Bo Andersson Matteus SI 48:29 +3:33 14:10
3 Roger Danielsson Linköpings OK 49:36 +4:40 14:30
4 Lars Persson Finspångs SOK 50:49 +5:53 14:51
5 Gunnar Carlson OK Roxen 51:11 +6:15 14:57
5 Kjell Holmström Björkfors GOIF 51:11 +6:15 14:57
7 Jerry Martinsson OK Motala 51:13 +6:17 14:58
8 Lennart Pettersson Björkfors GOIF 51:42 +6:46 15:07
9 Ulf Waldenfjord Linköpings OK 53:10 +8:14 15:32
10 Leif Samor Tjällmo-Godegårds OK 54:21 +9:25 15:53
11 Lennart Sturesson Linköpings OK 1:02:43 +17:47 18:20
12 Uno Berg OK Motala 1:02:49 +17:53 18:22
13 Sievert Gustafsson Tjällmo-Godegårds OK 1:04:15 +19:19 18:47
Thomas Kleist Boxholm-Mjölby OL ej godkänd

H70

3 190 m, 8 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Gösta Lindman Finspångs SOK 44:05 13:49
2 Johnny Wallinge OK Kolmården 44:27 +0:22 13:56
3 Lennart Sjöberg OK Denseln 1:09:56 +25:51 21:55
4 Åke Tidman OK Kolmården 1:13:33 +29:28 23:03
5 Alf Mattsson OK Kolmården 1:26:20 +42:15 27:03
6 Manfred Rittwage OK Kolmården 2:22:39 +1:38:34 44:43
Ellert Thunholm OK Roxen ej godkänd
Bertil Engman IFK Norrköpings OK ej godkänd

H75

2 760 m, 3 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Nils-Erik Åberg Tjällmo-Godegårds OK 51:07 18:31
2 Carleric Thiger Linköpings AIK 59:57 +8:50 21:43
3 Holger Persson OK Eken 1:03:57 +12:50 23:10

Öppen 2

2 360 m, 7 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Anki Pettersson Boxholm-Mjölby OL 29:46 12:36
2 Annika Fasth Boxholm-Mjölby OL 29:48 +0:02 12:37
3 Axel Kullberg Linköpings OK 30:32 +0:46 12:56
4 Anna Kullberg Linköpings OK 30:34 +0:48 12:57
5 Gudrun Ivarsson OK Denseln 34:27 +4:41 14:35
6 Julia Knutsson Boxholm-Mjölby OL 36:39 +6:53 15:31
7 Gustaf Kullberg Björkfors GOIF 37:46 +8:00 16:00

Öppen 4

2 960 m, 7 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Emma Lindell Linköpings OK 31:56 10:47
2 Christer Lindell Linköpings OK 31:59 +0:03 10:48
3 Lovisa Ljung OK Njudung 32:05 +0:09 10:50
4 Jan Kalered Skogspojkarnas OK 34:42 +2:46 11:43
5 Erik Malmfors Skogspojkarnas OK 38:02 +6:06 12:50
6 Anette Johansson OK Kolmården 42:37 +10:41 14:23
7 Emma S Johansson Linköpings OK 42:53 +10:57 14:29

Öppen 8

3 950 m, 8 startande
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Atte Axelsson Tjällmo-Godegårds OK 38:10 9:39
2 Kenneth Svensson Finspångs SOK 40:15 +2:05 10:11
3 Björn Rydberg Finspångs SOK 43:44 +5:34 11:04
4 Niklas Samuelsson NAIS Orienteringsklubb 44:06 +5:56 11:09
5 Simon Nyberg NAIS Orienteringsklubb 51:28 +13:18 13:01
6 Thomas Stenström Linköpings OK 59:09 +20:59 14:58
7 Jimmy Alenius Boxholm-Mjölby OL 1:06:04 +27:54 16:43
8 Magnus Irestig Stigfinnarna 1:06:33 +28:23 16:50