Långa | (20 / 20) | Tid | Efter | ||
1. | Pär Forsström | Stjärnorps SK | 51:57 | ||
2. | Thomas Gustafsson | GOIF Tjalve | 59:54 | +7:57 | |
3. | Pelle Skullman | Linköpings OK | 1:00:39 | +8:42 | |
4. | Stephan Svensson | Linköpings OK | 1:01:15 | +9:18 | |
5. | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 1:04:47 | +12:50 | |
6. | Sune Karlsson | OK Motala | 1:07:54 | +15:57 | |
7. | Tore Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 1:09:48 | +17:51 | |
8. | Karl-Johan Norén | Boxholm-Mjölby OL | 1:12:44 | +20:47 | |
9. | Claes Martinsson | Finspångs SOK | 1:13:13 | +21:16 | |
10. | Bengt Östlund | OK Roxen | 1:13:15 | +21:18 | |
11. | Hans-Ove Eriksson | Nyköpings OK | 1:15:24 | +23:27 | |
12. | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 1:19:25 | +27:28 | |
13. | Christer Johansson | OK Motala | 1:25:58 | +34:01 | |
14. | Anders Hasselbo | OK Måsen | 1:26:26 | +34:29 | |
15. | Anders Hedin | Motala AIF OL | 1:33:36 | +41:39 | |
16. | Titti Bergendahl | OK Måsen | 1:34:07 | +42:10 | |
17. | Sievert Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 1:52:22 | +60:25 | |
Curt Karlsson | Nyköpings OK | Felst. | |||
Harris Brande | GOIF Tjalve | Felst. | |||
Jerry Martinsson | OK Motala | Felst. | |||
Mellan | (45 / 45) | Tid | Efter | ||
1. | Göran Forsberg | Nyköpings OK | 39:08 | ||
2. | Per-Erik Carlenius | Katrineholms OK | 43:02 | +3:54 | |
3. | Gunnar Carlén | OK Måsen | 45:01 | +5:53 | |
4. | Roger Danielsson | Linköpings OK | 46:31 | +7:23 | |
5. | Karl-Gösta Harvenberg | Nyköpings OK | 47:52 | +8:44 | |
6. | Ulf Waldenfjord | Linköpings OK | 48:31 | +9:23 | |
7. | Håkan Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 49:28 | +10:20 | |
8. | Sune Lindell | OK Hällen | 50:09 | +11:01 | |
9. | Yngve Pettersson | Linköpings OK | 50:58 | +11:50 | |
10. | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 51:08 | +12:00 | |
11. | Olle Arman | Nyköpings OK | 51:42 | +12:34 | |
12. | Per Gustavsson | OK Roxen | 52:12 | +13:04 | |
13. | Anders Moberg | Katrineholms OK | 52:26 | +13:18 | |
14. | Hans Olstrand | Stjärnorps SK | 52:59 | +13:51 | |
15. | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 53:06 | +13:58 | |
16. | Peter Jakobsson | Linköpings OK | 53:41 | +14:33 | |
17. | Jan-Olof Gust | Katrineholms OK | 54:00 | +14:52 | |
18. | Inga Johansson | Nyköpings OK | 56:48 | +17:40 | |
19. | Bo Karlsson | Nyköpings OK | 57:30 | +18:22 | |
20. | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 57:35 | +18:27 | |
21. | Håkan Alderud | Nyköpings OK | 57:41 | +18:33 | |
22. | Lars-Erik Ols | OK Roxen | 58:08 | +19:00 | |
23. | Inge Sundström | Nyköpings OK | 59:36 | +20:28 | |
24. | Lena Alsheden | IFK Enskede | 59:46 | +20:38 | |
25. | Inga-Lill Pettersson | Linköpings OK | 1:00:46 | +21:38 | |
26. | Arne Andersson | OK Motala | 1:01:12 | +22:04 | |
27. | Morgan Larsson | Linköpings OK | 1:02:16 | +23:08 | |
28. | Jan Pettersson | OK Roxen | 1:02:21 | +23:13 | |
29. | Roland Alsén | OK Roxen | 1:02:23 | +23:15 | |
30. | Carina Lindman | Finspångs SOK | 1:02:28 | +23:20 | |
31. | Ove Caesar | Tjällmo-Godegårds OK | 1:03:32 | +24:24 | |
32. | Mona Forsberg | Nyköpings OK | 1:04:05 | +24:57 | |
33. | Kjell Hagström | Linköpings OK | 1:04:14 | +25:06 | |
34. | Barbro Östlund | OK Roxen | 1:04:53 | +25:45 | |
35. | Curt Thorén | Nyköpings OK | 1:05:19 | +26:11 | |
36. | Britten Persson | Finspångs SOK | 1:05:26 | +26:18 | |
37. | Folke Simonsson | OK Roxen | 1:06:43 | +27:35 | |
37. | Kurt Nilsson | Nyköpings OK | 1:06:43 | +27:35 | |
39. | Berit Martinsson | Finspångs SOK | 1:08:39 | +29:31 | |
40. | Anders Johansson | Nyköpings OK | 1:09:18 | +30:10 | |
41. | Maja-Stina Gustavsson | OK Roxen | 1:11:50 | +32:42 | |
42. | Gunnar Palmqvist | Boxholm-Mjölby OL | 1:15:58 | +36:50 | |
43. | Britt Pettersson | OK Roxen | 1:19:59 | +40:51 | |
44. | Bengt Sjögren | Nyköpings OK | 1:22:43 | +43:35 | |
Kjell Jansson | OK Måsen | Felst. | |||
Korta | (22 / 22) | Tid | Efter | ||
1. | Vivianne Nilssson | Nyköpings OK | 34:12 | ||
2. | Gerd Hagström | GOIF Tjalve | 36:42 | +2:30 | |
3. | Berit Edengren | Nyköpings OK | 37:14 | +3:02 | |
4. | Marie Svernestam | Linköpings OK | 37:24 | +3:12 | |
5. | Lennart Larsson | Ödeshögs SK | 37:47 | +3:35 | |
6. | Lars Roxne | Nyköpings OK | 37:57 | +3:45 | |
7. | Claus Petersen | OK Motala | 38:20 | +4:08 | |
8. | Christer Svensson | Nyköpings OK | 38:48 | +4:36 | |
9. | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 39:37 | +5:25 | |
10. | Eva-Britt Hultquist | Finspångs SOK | 39:51 | +5:39 | |
11. | Bertil Engman | IFK Norrköpings OK | 40:15 | +6:03 | |
12. | Christer Arevång | OK Måsen | 42:59 | +8:47 | |
13. | Elisabeth Eriksson | Nyköpings OK | 46:54 | +12:42 | |
14. | Per Karlsson | Nyköpings OK | 46:56 | +12:44 | |
15. | Curt Tillman | Linköpings OK | 50:50 | +16:38 | |
16. | Ulla Lindell | OK Hällen | 51:07 | +16:55 | |
17. | Stina Korall | Motala AIF OL | 58:14 | +24:02 | |
18. | Mona Petersen | OK Motala | 59:34 | +25:22 | |
19. | Britt-Marie Ols | OK Roxen | 1:13:47 | +39:35 | |
Monica Lindgren | Linköpings OK | Felst. | |||
Stig Bengtsson | Motala AIF OL | Felst. | |||
Erik Pettersson | Katrineholms OK | Utg. | |||
Promenad | (7 / 7) | Tid | Efter | ||
1. | Hans Kleist | OK Roxen | 28:51 | ||
2. | Britt-Marie Hasselbom | OK Måsen | 39:35 | +10:44 | |
3. | Kristina Arevång | OK Måsen | 39:39 | +10:48 | |
4. | Inger Andersson | Tjällmo-Godegårds OK | 44:39 | +15:48 | |
5. | Birgitta Gustavsson | Tjällmo-Godegårds OK | 44:47 | +15:56 | |
6. | Harriet Svärd | Linköpings OK | 55:42 | +26:51 | |
7. | Claes-Owe Svärd | Linköpings OK | 55:46 | +26:55 |
Skapad av MeOS 3.2 U1.491: 2016-10-20 15:09:59