Norrköpings Ungdomsserie, Klassresultatlista
2011-08-30
D16 | | 4020 meter | | 11 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Lisa Malmström | GOIF Tjalve | 35:42 | 0:00 |
2 | Mai Ly Sorri | GOIF Tjalve | 36:24 | 0:42 |
3 | Julia Eriksson | OK Kolmården | 40:21 | 4:39 |
4 | Emma Bränneby | OK Kolmården | 40:59 | 5:17 |
5 | Ida Rydberg | Finspångs SOK | 42:37 | 6:55 |
6 | Moa Hedegård | OK Kolmården | 48:34 | 12:52 |
7 | Frida Strömberg | Finspångs SOK | 58:34 | 22:52 |
| Jenny Karlsson | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Elin Johansson | Finspångs SOK | Ej start | |
| Hedda Rundgren | Finspångs SOK | Ej start | |
| Märta Berggren | OK Kolmården | Ej start | |
H16 | | 5130 meter | | 15 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Max Berggren | OK Denseln | 37:04 | 0:00 |
2 | Oskar Leinonen | OK Kolmården | 37:06 | 0:02 |
3 | Per Lindman | Finspångs SOK | 38:59 | 1:55 |
4 | August Mollén | OK Denseln | 40:16 | 3:12 |
5 | David Axelsson | Finspångs SOK | 45:17 | 8:13 |
6 | Sebastian Svensson | Finspångs SOK | 47:23 | 10:19 |
7 | Martin Engman | OK Denseln | 48:38 | 11:34 |
8 | Alexander Wiklund | Finspångs SOK | 49:19 | 12:15 |
9 | Dag Hultberg | OK Kolmården | 54:32 | 17:28 |
10 | Jakob Finnevidson | GOIF Tjalve | 86:55 | 49:51 |
| Fredrik Malmfors | OK Denseln | Ej godk. | |
| Ryan Jones | OK Denseln | Ej start | |
| Kalle Karlsson | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Ville Johansson | OK Kolmården | Ej start | |
| Jakob Månsson | GOIF Tjalve | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Maja Hultberg | OK Kolmården | 33:38 | 0:00 |
2 | Tora Westerberg | OK Kolmården | 36:47 | 3:09 |
| Tekla From | OK Kolmården | Ej start | |
| Emilia Östlund | OK Kolmården | Ej start | |
| Lisa Berggren | OK Kolmården | Ej start | |
| Linnea Axelsson | Finspångs SOK | Ej start | |
H14 | | 3860 meter | | 15 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Emil Ljungemyr | OK Kolmården | 33:32 | 0:00 |
2 | Johan Wehlin | Skogspojkarnas OK | 33:55 | 0:23 |
3 | Gustav Engman | OK Denseln | 34:35 | 1:03 |
4 | Gustav Malmström | GOIF Tjalve | 35:31 | 1:59 |
5 | Gustaf Hedegård | OK Kolmården | 37:23 | 3:51 |
6 | Johan Lindman | Finspångs SOK | 38:40 | 5:08 |
7 | Albin Selerud | OK Kolmården | 39:50 | 6:18 |
8 | Oscar Prytz | GOIF Tjalve | 41:31 | 7:59 |
9 | Josef Johansson | OK Kolmården | 42:52 | 9:20 |
10 | Tobias Elneros | Finspångs SOK | 46:13 | 12:41 |
11 | Joel Sjödin | OK Kolmården | 52:26 | 18:54 |
| Eric Jehrlander | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| Tobias Hamström | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Felix Luks | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Martin Stafstedt | GOIF Tjalve | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Emma Eriksson | OK Kolmården | 31:21 | 0:00 |
2 | Alva Selerud | OK Kolmården | 35:40 | 4:19 |
3 | Therese Ekman | Finspångs SOK | 48:07 | 16:46 |
4 | Josefin Bovellan | NAIS Orienteringsklubb | 51:38 | 20:17 |
| Madeleine Engström | Finspångs SOK | Ej start | |
| Vilma Karlsson | OK Denseln | Ej start | |
| Maja Östlund | OK Kolmården | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Arvid Westerberg | OK Kolmården | 28:52 | 0:00 |
2 | Leo Johansson | OK Kolmården | 33:54 | 5:02 |
3 | Jesper Karlsson | GOIF Tjalve | 35:32 | 6:40 |
4 | Patrik Jones | Skogspojkarnas OK | 40:30 | 11:38 |
5 | Oskar Broddegård | Skogspojkarnas OK | 47:56 | 19:04 |
6 | Marcus Kohtamäki | Finspångs SOK | 49:56 | 21:04 |
7 | Linus Classon | NAIS Orienteringsklubb | 51:54 | 23:02 |
8 | Elias Axelsson | Finspångs SOK | 53:05 | 24:13 |
| Axel Johansson | Finspångs SOK | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Towa Pettersson | OK Denseln | 19:20 | 0:00 |
2 | Linnéa Samuelsson | NAIS Orienteringsklubb | 20:19 | 0:59 |
3 | Jensine Svensson | Finspångs SOK | 23:49 | 4:29 |
4 | Linnéa Sjödin | OK Kolmården | 33:37 | 14:17 |
5 | Elin Netz | OK Kolmården | 35:39 | 16:19 |
| Anna Johansson | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
H10 | | 2310 meter | | 14 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Mattis Nilsson | NAIS Orienteringsklubb | 15:41 | 0:00 |
2 | Simon Johansson | OK Kolmården | 16:46 | 1:05 |
3 | Axel Eklund | OK Denseln | 17:43 | 2:02 |
4 | Viktor Waernqvist | NAIS Orienteringsklubb | 18:21 | 2:40 |
5 | Martin Hillbom Asplin | Finspångs SOK | 18:49 | 3:08 |
6 | Jalmar Rylen | Skogspojkarnas OK | 19:10 | 3:29 |
7 | Joel Ernstsson | Finspångs SOK | 19:11 | 3:30 |
8 | Calle Forslund | OK Kolmården | 22:39 | 6:58 |
9 | Simon Vind | Finspångs SOK | 22:41 | 7:00 |
10 | Olof Ekman | Finspångs SOK | 23:07 | 7:26 |
| Elliot Crispin | OK Denseln | Ej godk. | |
| Ludvig Classon | NAIS Orienteringsklubb | Ej godk. | |
| Gustav Träff | NAIS Orienteringsklubb | Ej start | |
| Samuel Malmfors | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Carl Hedegård | OK Kolmården | 18:30 | 0:00 |
2 | Hugo Persson | OK Denseln | 18:50 | 0:20 |
3 | Linnea Lundh | OK Kolmården | 18:55 | 0:25 |
4 | Marcus Almgren | OK Kolmården | 19:32 | 1:02 |
5 | Emma Joelsson | NAIS Orienteringsklubb | 19:49 | 1:19 |
6 | Ida Waernqvist | NAIS Orienteringsklubb | 20:13 | 1:43 |
7 | Olle Wikström | NAIS Orienteringsklubb | 20:15 | 1:45 |
8 | Sofie Vind | Finspångs SOK | 21:17 | 2:47 |
9 | Ida Persson | OK Kolmården | 21:43 | 3:13 |
10 | Arvid Eklund | OK Denseln | 22:57 | 4:27 |
11 | Wilmer Steberg | NAIS Orienteringsklubb | 23:18 | 4:48 |
12 | Isabella Goltsis | OK Kolmården | 24:05 | 5:35 |
13 | Annie Lundh | OK Kolmården | 24:21 | 5:51 |
14 | Matilda Kohtamäki | Finspångs SOK | 27:01 | 8:31 |
15 | Maja Harrysson | Finspångs SOK | 30:34 | 12:04 |
16 | Albin Sjöberg | Skogspojkarnas OK | 30:39 | 12:09 |
17 | Alva Broddegård | Skogspojkarnas OK | 30:41 | 12:11 |
18 | Ebba Crispin | OK Denseln | 36:22 | 17:52 |
19 | Gustav Granström | NAIS Orienteringsklubb | 36:59 | 18:29 |
| Alice Johansson | Finspångs SOK | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Hanna Leinonen | OK Kolmården | 21:19 | 0:00 |
2 | Emilia Samuelsson | NAIS Orienteringsklubb | 22:01 | 0:42 |
3 | Erik Jonsson | OK Kolmården | 22:49 | 1:30 |
4 | Kerstin Ljungemyr | OK Kolmården | 23:45 | 2:26 |
5 | Jakob Forslund | OK Kolmården | 23:48 | 2:29 |
6 | Erik Boberg | GOIF Tjalve | 24:45 | 3:26 |
7 | Adam Joelsson | NAIS Orienteringsklubb | 25:29 | 4:10 |
8 | Simon Stenbäck | NAIS Orienteringsklubb | 25:43 | 4:24 |
9 | Axel Kindåker | Finspångs SOK | 26:50 | 5:31 |
10 | Johan Schyter | NAIS Orienteringsklubb | 27:41 | 6:22 |
11 | Svante Olsson | GOIF Tjalve | 28:21 | 7:02 |
12 | Andreas Garrido | NAIS Orienteringsklubb | 29:33 | 8:14 |
13 | Fanny Östlund | OK Kolmården | 32:53 | 11:34 |
14 | David Nordin | OK Denseln | 37:43 | 16:24 |
15 | Frida Nordin | OK Denseln | 37:44 | 16:25 |
16 | Malin Lundberg | OK Kolmården | 40:04 | 18:45 |
17 | Mattis Granström | NAIS Orienteringsklubb | 43:02 | 21:43 |
| Tyr Persson | Finspångs SOK | Ej godk. | |
| Erik Wikström | NAIS Orienteringsklubb | Ej start | |
| Noah Landström | OK Kolmården | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Ida Lundin | Finspångs SOK | 35:06 | 0:00 |
2 | Alexandra Goltsis | OK Kolmården | 42:50 | 7:44 |
3 | Ingvild Kongslien | Skogspojkarnas OK | 47:08 | 12:02 |
4 | Albin Harrysson | Finspångs SOK | 59:13 | 24:07 |
5 | Anton Lundin | Finspångs SOK | 71:08 | 36:02 |
6 | Madeleine Kongslien | Skogspojkarnas OK | 75:24 | 40:18 |
7 | Hanna Esping | Skogspojkarnas OK | 75:25 | 40:19 |
| Maja Saletti | NAIS Orienteringsklubb | Ej start | |
| Ida Saletti | NAIS Orienteringsklubb | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Martin Ohlson | GOIF Tjalve | 59:59 | 0:00 |
Insk | | 1710 meter | | 26 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Alic Pettersson | OK Denseln | Godkänd | |
| Alis Classon | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Amanda Wärn | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Arvid Omholt | Skogspojkarnas OK | Godkänd | |
| Edwin Wedin | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Elin Träff | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Eskil Jussila | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Ida Ernstsson | Finspångs SOK | Godkänd | |
| Ida Gustavsson | Skogspojkarnas OK | Godkänd | |
| Iris Jussila | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Isac Vuorinen | OK Kolmården | Godkänd | |
| Lieah Vuorinen | OK Kolmården | Godkänd | |
| Linnea Gloveus | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Mattias Lundberg | Skogspojkarnas OK | Godkänd | |
| Mattias Samuelsson | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Max Nilsson | Skogspojkarnas OK | Godkänd | |
| Moa Omholt | Skogspojkarnas OK | Godkänd | |
| Morgan Pettersson | OK Denseln | Godkänd | |
| My Westerberg | Finspångs SOK | Godkänd | |
| Mårten Åberg | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Philip Gloveus | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Samuell Selerud | OK Kolmården | Godkänd | |
| Viktor Hellbrant | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Viktor Hofvenstam | OK Kolmården | Godkänd | |
| Ylva Wengelin | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Emilia Johansson | NAIS Orienteringsklubb | Ej start | |
Nok A | | 8170 meter | | 3 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Robbin Kantarp | OK Hällen | 55:53 | 0:00 |
2 | Michael Wehlin | Södertälje-Nykvarn OF | 60:02 | 4:09 |
3 | Stefan Karlsson | OK Denseln | 66:55 | 11:02 |
Nok B | | 6520 meter | | 7 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Jacob Westerberg | Finspångs SOK | 50:16 | 0:00 |
2 | Fredrik Engman | OK Denseln | 62:11 | 11:55 |
3 | Anders Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 71:40 | 21:24 |
4 | Helén Persson | Finspångs SOK | 72:16 | 22:00 |
5 | Lars Danielson | Matteus SI | 74:04 | 23:48 |
6 | Jonny Lundberg | OK Kolmården | 89:00 | 38:44 |
| Mats Andersson | Finspångs SOK | Ej godk. | |
Nok C | | 5220 meter | | 25 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Markku Sorri | GOIF Tjalve | 44:56 | 0:00 |
2 | Thomas Persson | OK Denseln | 47:08 | 2:12 |
3 | Björn Karlsson | OK Denseln | 48:19 | 3:23 |
4 | Erik Ernstsson | Finspångs SOK | 48:31 | 3:35 |
5 | Anna Wehlin | Skogspojkarnas OK | 53:39 | 8:43 |
6 | Vesa Jussila | NAIS Orienteringsklubb | 53:58 | 9:02 |
7 | Anneli Berggren | OK Denseln | 54:02 | 9:06 |
8 | Karolina Nygren | Skogspojkarnas OK | 54:51 | 9:55 |
9 | Erik Kjellgren | Hammarkinds OK | 55:04 | 10:08 |
10 | Sven-Johan Prytz | GOIF Tjalve | 55:11 | 10:15 |
11 | Dag Jehrlander | GOIF Tjalve | 56:26 | 11:30 |
12 | Krister Hultberg | OK Kolmården | 56:31 | 11:35 |
13 | Patric Malmström | GOIF Tjalve | 57:28 | 12:32 |
14 | Björn Rydberg | Finspångs SOK | 58:35 | 13:39 |
15 | Niklas Sjöberg | OK Kolmården | 61:32 | 16:36 |
16 | Christer Broström | OK Denseln | 63:38 | 18:42 |
17 | Fredrik Kempe | OK Denseln | 65:55 | 20:59 |
18 | Benny Wiklund | Finspångs SOK | 68:48 | 23:52 |
19 | Peter Lindebring | OK Denseln | 70:24 | 25:28 |
20 | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 70:33 | 25:37 |
21 | Isabella Netz | OK Kolmården | 74:26 | 29:30 |
22 | Lena Fröberg | GOIF Tjalve | 85:49 | 40:53 |
23 | Andnn Kougslien | Skogspojkarnas OK | 93:53 | 48:57 |
| Emma Andersson | Ärla IF | Ej godk. | |
| Bertil Senestad | Finspångs SOK | Ej start | |
Nok D | | 4140 meter | | 34 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Anita Seger-Wehlin | Skogspojkarnas OK | 36:40 | 0:00 |
2 | Ulf Johnsson | Skogspojkarnas OK | 37:15 | 0:35 |
3 | Mats Bergman | Norbergs OK | 38:09 | 1:29 |
4 | Lena Lindman | Finspångs SOK | 40:07 | 3:27 |
5 | Karl Mollén | OK Denseln | 41:36 | 4:56 |
6 | Runar Aldén | OK Kolmården | 42:18 | 5:38 |
7 | Mattias Broddegård | Skogspojkarnas OK | 43:42 | 7:02 |
8 | Kjell Josefsson | OK Kolmården | 44:16 | 7:36 |
9 | Harris Brande | GOIF Tjalve | 45:12 | 8:32 |
10 | Joakim Ericsson | Linköpings OK | 47:39 | 10:59 |
11 | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 47:45 | 11:05 |
11 | Malin Petersson | OK Denseln | 47:45 | 11:05 |
12 | Emma Lindell | Linköpings OK | 48:05 | 11:25 |
13 | Christer Lindell | Linköpings OK | 48:10 | 11:30 |
14 | Eva Engman | OK Denseln | 49:01 | 12:21 |
15 | Anders Axelsson | Finspångs SOK | 49:13 | 12:33 |
16 | Carl Waszkiewicz | GOIF Tjalve | 51:19 | 14:39 |
16 | Airi Nikko | OK Kolmården | 51:19 | 14:39 |
17 | Tommy Waszkiewicz | GOIF Tjalve | 51:23 | 14:43 |
18 | Stina Gustås | Linköpings OK | 53:49 | 17:09 |
19 | Per Gustås | Linköpings OK | 53:51 | 17:11 |
20 | Leif Karlsson | OK Kolmården | 56:26 | 19:46 |
21 | Caroline Karlsson | OK Kolmården | 56:28 | 19:48 |
22 | Therese Lundqvist-Jones | Skogspojkarnas OK | 56:32 | 19:52 |
23 | Peter Nikko | OK Kolmården | 57:04 | 20:24 |
24 | Gerd Hagström | GOIF Tjalve | 63:16 | 26:36 |
25 | Per Fröberg | GOIF Tjalve | 64:42 | 28:02 |
26 | Evamarie Lundahl | IF Hagen | 64:54 | 28:14 |
27 | Ebba Hedegård | OK Kolmården | 68:23 | 31:43 |
28 | Kurt Andersson | OK Denseln | 76:57 | 40:17 |
29 | Catharina Forsén | OK Denseln | 79:43 | 43:03 |
30 | Sven Dahl | OK Kolmården | 80:28 | 43:48 |
| Peter Ericsson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Stefan Andersson | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
Nok E | | 2740 meter | | 4 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköpings OK | 37:00 | 0:00 |
2 | Bertil Engman | IFK Norrköpings OK | 37:05 | 0:05 |
3 | Ulf Boberg | GOIF Tjalve | 48:20 | 11:20 |
4 | Pia Ragnar | NAIS Orienteringsklubb | 72:42 | 35:42 |
Skapad 2011-08-30 22:34:12 med OLA version 5.0.0-26