Ungdomsserien & NOK-träning, Klassresultatlista
2012-08-21
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Emma Bränneby | OK Kolmården | 48:48 | 0:00 |
2 | Elin Johansson | Finspångs SOK | 57:25 | 8:37 |
3 | Moa Hedegård | OK Kolmården | 60:21 | 11:33 |
4 | Jenny Karlsson | GOIF Tjalve | 66:14 | 17:26 |
5 | Beatrice Falga | OK Denseln | 77:10 | 28:22 |
| Julia Eriksson | OK Kolmården | Ej start | |
| Hedda Rundgren | Finspångs SOK | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Ville Johansson | OK Kolmården | 38:34 | 0:00 |
2 | Per Lindman | Finspångs SOK | 40:36 | 2:02 |
3 | August Mollén | OK Denseln | 47:25 | 8:51 |
4 | David Axelsson | Finspångs SOK | 48:42 | 10:08 |
5 | Alexander Wiklund | Finspångs SOK | 52:29 | 13:55 |
6 | Albin Selerud | OK Kolmården | 62:06 | 23:32 |
7 | Gustav Malmström | GOIF Tjalve | 62:09 | 23:35 |
| Sebastian Svensson | Finspångs SOK | Ej start | |
| Felix Luks | GOIF Tjalve | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Lisa Berggren | OK Kolmården | 37:06 | 0:00 |
2 | Tora Westerberg | OK Kolmården | 38:38 | 1:32 |
3 | Maja Hultberg | OK Kolmården | 51:15 | 14:09 |
4 | Alexandra Goltsis | OK Kolmården | 81:56 | 44:50 |
5 | Elin Karlsson | GOIF Tjalve | 84:25 | 47:19 |
H14 | | 3860 meter | | 10 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Johan Lindman | Finspångs SOK | 32:18 | 0:00 |
2 | Johan Wehlin | Skogspojkarnas OK | 37:16 | 4:58 |
3 | Oscar Prytz | GOIF Tjalve | 40:07 | 7:49 |
4 | Josef Johansson | OK Kolmården | 43:36 | 11:18 |
5 | Joel Sjödin | OK Kolmården | 43:52 | 11:34 |
6 | Gustaf Hedegård | OK Kolmården | 47:56 | 15:38 |
7 | Eric Jehrlander | GOIF Tjalve | 52:35 | 20:17 |
8 | Jesper Karlsson | GOIF Tjalve | 76:57 | 44:39 |
9 | Oscar Broddegård | Skogspojkarnas OK | 84:15 | 51:57 |
10 | Tobias Hamström | GOIF Tjalve | 85:27 | 53:09 |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Emma Eriksson | OK Kolmården | 25:52 | 0:00 |
2 | Vilma Karlsson | OK Denseln | 30:17 | 4:25 |
3 | Linnea Samuelsson | NAIS Orienteringsklubb | 30:52 | 5:00 |
4 | Therese Ekman | Finspångs SOK | 34:34 | 8:42 |
5 | Towa Pettersson | OK Denseln | 36:28 | 10:36 |
6 | Ellen Nilsson | NAIS Orienteringsklubb | 42:00 | 16:08 |
7 | Lovisa Engström | OK Denseln | 43:17 | 17:25 |
H12 | | 3340 meter | | 18 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Arvid Westerberg | OK Kolmården | 24:38 | 0:00 |
2 | Leo Johansson | OK Kolmården | 25:00 | 0:22 |
3 | Elias Axelsson | Finspångs SOK | 28:35 | 3:57 |
4 | Martin Hillbom Asplin | Finspångs SOK | 29:01 | 4:23 |
5 | Joel Ernstsson | Finspångs SOK | 29:29 | 4:51 |
6 | Viktor Waernqvist | NAIS Orienteringsklubb | 30:55 | 6:17 |
7 | Simon Johansson | OK Kolmården | 34:19 | 9:41 |
8 | Elliot Crispin | OK Denseln | 35:20 | 10:42 |
9 | Axel Johansson | Finspångs SOK | 36:40 | 12:02 |
10 | Patrick Jones | Skogspojkarnas OK | 38:55 | 14:17 |
11 | Ludvik Pernes | Skogspojkarnas OK | 40:45 | 16:07 |
12 | Marcus Kohtamäki | Finspångs SOK | 43:38 | 19:00 |
13 | Albin Harrysson | Finspångs SOK | 47:25 | 22:47 |
14 | Assar Johansson | GOIF Tjalve | 55:45 | 31:07 |
| Calle Forslund | OK Kolmården | Ej start | |
| Simon Vind | Finspångs SOK | Ej start | |
| Martin Ramsten | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Anton Lundin | Finspångs SOK | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Kerstin Ljungemyr | OK Kolmården | 26:30 | 0:00 |
2 | Jensine Svensson | Finspångs SOK | 30:31 | 4:01 |
3 | Elin Netz | OK Kolmården | 34:46 | 8:16 |
4 | Fanny Östlund | OK Kolmården | 37:38 | 11:08 |
5 | Emelie Birath | OK Kolmården | 41:34 | 15:04 |
6 | Ida Waernqvist | NAIS Orienteringsklubb | 50:38 | 24:08 |
7 | Miranda Karlsson | GOIF Tjalve | 56:18 | 29:48 |
H10 | | 2660 meter | | 12 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Sverre Röjgård | OK Kolmården | 26:37 | 0:00 |
2 | Mattis Nilsson | NAIS Orienteringsklubb | 26:47 | 0:10 |
3 | Samuel Malmfors | Skogspojkarnas OK | 28:36 | 1:59 |
4 | Olof Ekman | Finspångs SOK | 30:11 | 3:34 |
5 | Ludvig Classon | NAIS Orienteringsklubb | 31:35 | 4:58 |
6 | Svante Olsson | GOIF Tjalve | 33:00 | 6:23 |
7 | Carl Hedegård | OK Kolmården | 34:06 | 7:29 |
8 | Alfons Peterson | OK Denseln | 34:19 | 7:42 |
9 | Fritz Wilén | GOIF Tjalve | 37:56 | 11:19 |
10 | Erik Boberg | GOIF Tjalve | 39:06 | 12:29 |
| Erik Johnsson | OK Kolmården | Ej godk. | |
| Noah Landsröm | OK Kolmården | Ej godk. | |
Insk | | 1750 meter | | 21 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Alice Classon | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Alice Gustavsson | Skogspojkarnas OK | Godkänd | |
| Axel Jarl | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Edwin Wedin | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Ellis Peterson | OK Denseln | Godkänd | |
| Emma Lundberg | Skogspojkarnas OK | Godkänd | |
| Isak Vuorinen | OK Kolmården | Godkänd | |
| Josef Malmfors | Skogspojkarnas OK | Godkänd | |
| Leah Vuorinen | OK Kolmården | Godkänd | |
| Linda-Maria Svensson | Finspångs SOK | Godkänd | |
| My Westerberg | Finspångs SOK | Godkänd | |
| Rasmus Wärnqvist | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Rikard Hellgren | Finspångs SOK | Godkänd | |
| Samuel Selerud | OK Kolmården | Godkänd | |
| Sixten Jarl | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Sofia Tunesson | Skogspojkarnas OK | Godkänd | |
| Veronika Kvilleng | Finspångs SOK | Godkänd | |
| Ylva Wengelin | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Meja Jansson | Skogspojkarnas OK | Ej godk. | |
| Saga Joryd | NAIS Orienteringsklubb | Ej start | |
| Evelin Gummesson | Finspångs SOK | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Rasmus Karlsson | OK Denseln | 13:29 | 0:00 |
2 | Anton Munsin | OK Kolmården | 16:58 | 3:29 |
3 | David Strömbäck | OK Denseln | 17:34 | 4:05 |
4 | Arvid Omholt | Skogspojkarnas OK | 18:30 | 5:01 |
5 | Vilgot Kempe | OK Denseln | 18:41 | 5:12 |
6 | Mattias Hallinder | Skogspojkarnas OK | 19:03 | 5:34 |
7 | Tyr Persson | Finspångs SOK | 19:51 | 6:22 |
8 | Mattias Samuelsson | NAIS Orienteringsklubb | 20:41 | 7:12 |
9 | Maja Harrysson | Finspångs SOK | 21:21 | 7:52 |
10 | Sofie Ettling | Skogspojkarnas OK | 21:50 | 8:21 |
11 | Nova Lundell Ankarberg | OK Kolmården | 23:01 | 9:32 |
12 | Yrsa Röjgård | OK Kolmården | 23:04 | 9:35 |
13 | Hanna Kromnér | Skogspojkarnas OK | 23:08 | 9:39 |
14 | Lisa Andersson | Skogspojkarnas OK | 23:15 | 9:46 |
15 | Ida Ernstsson | Finspångs SOK | 24:44 | 11:15 |
16 | Moa Algers Omholt | Skogspojkarnas OK | 25:08 | 11:39 |
17 | Valle Sehler | OK Kolmården | 26:21 | 12:52 |
18 | Gustav Granström | NAIS Orienteringsklubb | 29:05 | 15:36 |
19 | Erik Ettling | Skogspojkarnas OK | 31:11 | 17:42 |
20 | Petter Åberg | NAIS Orienteringsklubb | 34:00 | 20:31 |
21 | Mårten Åberg | NAIS Orienteringsklubb | 34:06 | 20:37 |
| Emma Ramsten | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Tindra Bjärnfjäll | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| Ludvig Ahnlund | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Ingvild Kongslien | Skogspojkarnas OK | 27:44 | 0:00 |
2 | Anna Johnsson | Skogspojkarnas OK | 28:00 | 0:16 |
3 | Madeleine Kongslien | Skogspojkarnas OK | 31:55 | 4:11 |
4 | Hanna Esping | Skogspojkarnas OK | 31:59 | 4:15 |
5 | Linnea Lundh | OK Kolmården | 32:58 | 5:14 |
6 | Emilia Samuelsson | NAIS Orienteringsklubb | 35:14 | 7:30 |
7 | Linus Classon | NAIS Orienteringsklubb | 35:31 | 7:47 |
8 | Lovisa Tunesson | Skogspojkarnas OK | 36:37 | 8:53 |
9 | Martin Kvilleng | Finspångs SOK | 37:54 | 10:10 |
10 | Elinor Håkansson | GOIF Tjalve | 40:25 | 12:41 |
11 | Mikkel Wilhelmsson | OK Kolmården | 40:35 | 12:51 |
12 | Aron Enström | OK Kolmården | 41:21 | 13:37 |
13 | Alice Johansson | Finspångs SOK | 41:37 | 13:53 |
14 | Matilda Kohtamäki | Finspångs SOK | 41:48 | 14:04 |
15 | Axel Kindåker | Finspångs SOK | 42:05 | 14:21 |
16 | Sofie Vind | Finspångs SOK | 42:11 | 14:27 |
17 | Hanna Leinonen | OK Kolmården | 42:55 | 15:11 |
18 | Max Jansson | Skogspojkarnas OK | 43:57 | 16:13 |
19 | Wilmer Stenberg | NAIS Orienteringsklubb | 46:05 | 18:21 |
20 | Ida Pehrsson | OK Kolmården | 47:36 | 19:52 |
21 | Mattias Lundberg | Skogspojkarnas OK | 48:04 | 20:20 |
22 | Laura Andersson | Skogspojkarnas OK | 49:19 | 21:35 |
23 | Mattis Granström | NAIS Orienteringsklubb | 49:29 | 21:45 |
24 | Stina Andersson | Skogspojkarnas OK | 49:44 | 22:00 |
25 | Isabella Goltsis | OK Kolmården | 49:58 | 22:14 |
26 | Johan Ragnar | NAIS Orienteringsklubb | 49:59 | 22:15 |
27 | Hugo Lundell Ankarberg | OK Kolmården | 50:12 | 22:28 |
28 | Amanda Wärn | NAIS Orienteringsklubb | 52:55 | 25:11 |
29 | Linnéa Sjödin | OK Kolmården | 54:01 | 26:17 |
30 | Simon Stenbäck | NAIS Orienteringsklubb | 57:04 | 29:20 |
31 | Lina Kromnér | Skogspojkarnas OK | 59:15 | 31:31 |
32 | Albin Sehler | OK Kolmården | 60:28 | 32:44 |
33 | Malin Lundberg | OK Kolmården | 77:04 | 49:20 |
| Moa Hallinder | Skogspojkarnas OK | Ej godk. | |
| Alicia Gummesson | Finspångs SOK | Ej start | |
| Gustav Calderon | Finspångs SOK | Ej start | |
Bana A | | 7790 meter | | 14 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Joakim Svensk | Stora Tuna OK | 51:23 | 0:00 |
2 | Kristian Algers | OK Hällen | 56:04 | 4:41 |
3 | Henrik Berggren | OK Denseln | 56:31 | 5:08 |
4 | Oskar Ljungqvist | IK Hakarpspojkarna | 57:12 | 5:49 |
5 | Olle Kalered | OK Denseln | 57:15 | 5:52 |
6 | Josef Nordlund | OK Linné | 57:57 | 6:34 |
7 | Jerker Lysell | Rehns BK | 64:34 | 13:11 |
8 | Harri Karlsson | OK Denseln | 67:24 | 16:01 |
9 | Mikael Axin | Hagaby GOIF | 71:06 | 19:43 |
10 | Torbjörn Arvidsson | OK Kolmården | 71:26 | 20:03 |
11 | Klas Johansson | Växjö OK | 80:41 | 29:18 |
12 | Arne Nilsson | Nyköpings OK | 88:39 | 37:16 |
| Max Berggren | OK Denseln | Ej godk. | |
| Måns Bränneby | OK Kolmården | Ej godk. | |
Bana B | | 6030 meter | | 22 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Oliver Coupat | - | 46:47 | 0:00 |
2 | Mats Röjgård | OK Kolmården | 47:10 | 0:23 |
3 | Marcus Andersson | Matteus SI | 53:48 | 7:01 |
4 | Erik Ernstsson | Finspångs SOK | 54:49 | 8:02 |
5 | Magnus Johansson | Klubblös | 62:13 | 15:26 |
6 | Jonas Johnsson | OK Kolmården | 62:32 | 15:45 |
7 | Per Kempe | OK Denseln | 62:54 | 16:07 |
8 | Anders Lillieström | OK Roxen | 63:23 | 16:36 |
9 | Lisa Malmström | GOIF Tjalve | 64:38 | 17:51 |
10 | Pontus Johansson | Matteus SI | 67:10 | 20:23 |
11 | Erik Kjellgren | Hammarkinds OK | 68:58 | 22:11 |
12 | Sven-Johan Prytz | GOIF Tjalve | 69:12 | 22:25 |
13 | Fredrik Engman | OK Denseln | 73:34 | 26:47 |
14 | Dag Jehrlander | GOIF Tjalve | 74:07 | 27:20 |
15 | Mats Andersson | Finspångs SOK | 74:16 | 27:29 |
16 | Albin Lillieström | OK Roxen | 76:31 | 29:44 |
17 | Linus Persson | OK Kolmården | 78:09 | 31:22 |
18 | Kalle Karlsson | GOIF Tjalve | 84:47 | 38:00 |
19 | Karl Nöjd | NAIS Orienteringsklubb | 85:32 | 38:45 |
20 | Thomas Johansson | OK Kolmården | 86:22 | 39:35 |
| Cecilia Strömbäck | OK Denseln | Ej godk. | |
| Gunnar Nilsson | Finspångs SOK | Ej godk. | |
Bana C | | 4940 meter | | 35 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Anders Joelsson | Finspångs SOK | 47:44 | 0:00 |
2 | Sven Engström | Linköpings OK | 49:34 | 1:50 |
3 | Olle Lindman | Finspångs SOK | 49:54 | 2:10 |
4 | Eric Ekström | Linköpings OK | 56:59 | 9:15 |
5 | Karl Mollén | OK Denseln | 57:18 | 9:34 |
6 | Mats Rosander | Finspångs SOK | 58:16 | 10:32 |
7 | Hugo Lillieström | OK Roxen | 59:15 | 11:31 |
8 | Lena Lindman | Finspångs SOK | 61:36 | 13:52 |
9 | Sofia Aldén | Finspångs SOK | 64:27 | 16:43 |
10 | Tommy Patriksson | Matteus SI | 64:42 | 16:58 |
11 | Thomas Lagerqvist | OK Denseln | 66:09 | 18:25 |
12 | per-inge johansson | - | 67:47 | 20:03 |
13 | Ralf Lindgren | NAIS Orienteringsklubb | 68:07 | 20:23 |
14 | Mattias Broddegård | Skogspojkarnas OK | 71:31 | 23:47 |
15 | Björn Olsson | Finspångs SOK | 74:56 | 27:12 |
16 | Runar Aldén | OK Kolmården | 76:05 | 28:21 |
17 | Jan V Andersson | GOIF Tjalve | 76:27 | 28:43 |
18 | Roland Nilsson | Finspångs SOK | 76:57 | 29:13 |
19 | Fredrik Kempe | OK Denseln | 77:50 | 30:06 |
20 | Frida Johansson | Linköpings OK | 79:47 | 32:03 |
21 | Hannes Tomasson | Linköpings OK | 81:30 | 33:46 |
22 | Magnus Herberthson | Linköpings OK | 81:33 | 33:49 |
23 | Andreas Johansson | Linköpings OK | 81:34 | 33:50 |
24 | Jesper Johansson | Linköpings OK | 83:00 | 35:16 |
25 | Bo Granbom | Linköpings OK | 84:05 | 36:21 |
26 | Johan Stenström | Linköpings OK | 85:29 | 37:45 |
27 | Carina Kalered | OK Denseln | 85:59 | 38:15 |
28 | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 89:32 | 41:48 |
29 | Andreas Carlsson | SMHI IF | 107:58 | 60:14 |
30 | Charlotta Pers | SMHI IF | 114:53 | 67:09 |
| Gitte Engström | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Gösta Lindman | Finspångs SOK | Ej godk. | |
| Emma Lindell | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Jennie Pettersson | Hagaby GOIF | Ej godk. | |
| Lina Johansson | Skattkärrs IF | Ej godk. | |
Bana D | | 3860 meter | | 47 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Peter Ettling | Skogspojkarnas OK | 30:49 | 0:00 |
2 | Johanna Gustås | Linköpings OK | 41:46 | 10:57 |
3 | Johanna Peterson | OK Denseln | 45:59 | 15:10 |
4 | Audun Kongslien | Skogspojkarnas OK | 47:02 | 16:13 |
5 | Kjell Josefsson | OK Kolmården | 47:48 | 16:59 |
6 | Torbjörn Almgren | OK Kolmården | 47:57 | 17:08 |
7 | Jan Karlsson | OK Kolmården | 48:00 | 17:11 |
8 | Sarah Magnusson | Linköpings OK | 48:30 | 17:41 |
9 | Erik Malmfors | Skogspojkarnas OK | 49:17 | 18:28 |
10 | Leif Berggren | NAIS Orienteringsklubb | 50:19 | 19:30 |
11 | Lena Fröberg | GOIF Tjalve | 50:55 | 20:06 |
12 | Eva Engman | OK Denseln | 51:02 | 20:13 |
13 | Elias Andersson | OK Denseln | 51:44 | 20:55 |
14 | Tina Nikko | OK Kolmården | 52:08 | 21:19 |
15 | Gunnar Engström | Linköpings OK | 53:03 | 22:14 |
16 | Airi Nikko | OK Kolmården | 54:01 | 23:12 |
17 | Emma S Johansson | Linköpings OK | 54:13 | 23:24 |
18 | Hillevi Luks | GOIF Tjalve | 54:44 | 23:55 |
19 | Martin Hägglund | Linköpings OK | 54:51 | 24:02 |
20 | Sofia Borg | Linköpings OK | 56:13 | 25:24 |
21 | Sixten Elehed | Linköpings OK | 57:23 | 26:34 |
22 | Peter Nikko | OK Kolmården | 60:27 | 29:38 |
23 | Tove Ekström | Linköpings OK | 62:18 | 31:29 |
24 | Mattias Slott | Klubblös | 63:43 | 32:54 |
25 | Gun Ericsson | NAIS Orienteringsklubb | 63:46 | 32:57 |
26 | Inger Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 63:47 | 32:58 |
27 | Mikael Hamström | GOIF Tjalve | 64:05 | 33:16 |
28 | Per Fröberg | GOIF Tjalve | 64:13 | 33:24 |
29 | Dan Johansson | GOIF Tjalve | 64:50 | 34:01 |
30 | Frida Sahlman | Linköpings OK | 65:32 | 34:43 |
31 | Sara Hillbom | Finspångs SOK | 66:10 | 35:21 |
32 | Anna Martin | GOIF Tjalve | 66:34 | 35:45 |
33 | Victoria Jonsson | OK Denseln | 67:16 | 36:27 |
34 | Magnus Johansson | Linköpings OK | 67:47 | 36:58 |
35 | Catharina Forsén | OK Denseln | 67:59 | 37:10 |
36 | Gerd Hagström | GOIF Tjalve | 68:10 | 37:21 |
37 | Anna Nöjd | NAIS Orienteringsklubb | 72:36 | 41:47 |
38 | Susanne Magnusson | NAIS Orienteringsklubb | 76:06 | 45:17 |
39 | Maria Olofsson | Linköpings OK | 76:45 | 45:56 |
40 | Anders Axelsson | Finspångs SOK | 85:19 | 54:30 |
41 | Monica Estenberger | Finspångs SOK | 85:21 | 54:32 |
42 | David Granbom | Linköpings OK | 112:27 | 81:38 |
| Momoko Hisanaga | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| Lena Rosander | Finspångs SOK | Ej godk. | |
| Kurt Andersson | OK Denseln | Ej godk. | |
| Emanuel Herberthson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Inger Gustås | Linköpings OK | Ej godk. | |
Bana E | | 3280 meter | | 8 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköpings OK | 31:57 | 0:00 |
2 | Linda Almgren | OK Kolmården | 34:15 | 2:18 |
3 | Bernt Pettersson | OK Kolmården | 37:45 | 5:48 |
4 | Göran Sjögren | IFK Norrköpings OK | 40:23 | 8:26 |
5 | Bertil Engman | IFK Norrköpings OK | 41:04 | 9:07 |
6 | Britten Persson | Finspångs SOK | 42:42 | 10:45 |
7 | Pia Ragnar | NAIS Orienteringsklubb | 67:56 | 35:59 |
| Rolf Björklund | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
Skapad 2012-08-22 13:43:51 med OLA version 5.0.16-1