NOK träning, Klassresultatlista
2015-04-28
| A 7200 meter 11 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Oskar Leinonen | OK Kolmården | 48:54 | 0:00 |
2 | Michael Wehlin | Södertälje-Nykvarn OF | 60:10 | 11:16 |
3 | Johan Wehlin | Skogspojkarnas OK | 60:47 | 11:53 |
4 | Peter Ettling | Skogspojkarnas OK | 60:53 | 11:59 |
5 | Pontus Johnsson | Matteus SI | 66:32 | 17:38 |
6 | Klas Johansson | OK Kolmården | 66:39 | 17:45 |
7 | Veronica Lund | OK Kolmården | 69:00 | 20:06 |
8 | Arne Nilsson | Nyköpings OK | 76:05 | 27:11 |
9 | Johan Wänström | Finspångs SOK | 85:56 | 37:02 |
10 | Eric Jehrlander | GOIF Tjalve | 86:20 | 37:26 |
| Oscar Prytz | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| B 5200 meter 25 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Magnus Johansson | Klubblös | 41:29 | 0:00 |
2 | Henrik Ljungemyr | OK Kolmården | 43:22 | 1:53 |
3 | Christine Kirchlechner | OK Kolmården | 44:45 | 3:16 |
4 | Mats Andersson | Finspångs SOK | 47:08 | 5:39 |
5 | Agneta Eriksson | OK Kolmården | 49:41 | 8:12 |
5 | Leo Johansson | OK Kolmården | 49:41 | 8:12 |
7 | Jenny Björk | OK Denseln | 50:44 | 9:15 |
8 | Dag Jehrlander | GOIF Tjalve | 51:01 | 9:32 |
9 | Mats Rosander | Finspångs SOK | 52:27 | 10:58 |
10 | Gunnar Engström | Linköpings OK | 53:17 | 11:48 |
11 | Erik Kjellgren | Hammarkinds OK | 54:34 | 13:05 |
12 | Lovisa Adolfsson | OK Denseln | 54:45 | 13:16 |
13 | Christer Broström | OK Denseln | 55:09 | 13:40 |
14 | Anders Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 56:10 | 14:41 |
15 | Ingvild Kongslien | Skogspojkarnas OK | 58:26 | 16:57 |
16 | Göran Brattgård | GOIF Tjalve | 61:24 | 19:55 |
17 | Carina Kalered | OK Denseln | 62:41 | 21:12 |
18 | Jenny Röjgård | OK Kolmården | 62:48 | 21:19 |
19 | Carl-Gustav Nöjd | NAIS Orienteringsklubb | 71:00 | 29:31 |
20 | Andreas Carlsson | OK Kolmården | 92:02 | 50:33 |
21 | Charlotta Pers | OK Kolmården | 99:46 | 58:17 |
| Jonathan Jylltorp | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Madeleine Kongslien | Skogspojkarnas OK | Ej godk. | |
| Emanuel Herberthson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Sven-Johan Prytz | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| C 4300 meter 18 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Annika Ivarsson | Linköpings OK | 37:55 | 0:00 |
2 | Lisa Malmström | GOIF Tjalve | 38:03 | 0:08 |
3 | Tommy Patriksson | Matteus SI | 41:18 | 3:23 |
4 | Tove Ekström | Linköpings OK | 44:33 | 6:38 |
5 | Jesper Waldfelt | Finspångs SOK | 44:35 | 6:40 |
6 | Jakob Tomasson | Linköpings OK | 47:46 | 9:51 |
7 | Inger Gustås | Linköpings OK | 48:36 | 10:41 |
8 | Frida Sahlman | Linköpings OK | 50:17 | 12:22 |
9 | Ralf Lindgren | NAIS Orienteringsklubb | 51:15 | 13:20 |
10 | Lena Rosander | Finspångs SOK | 53:53 | 15:58 |
11 | Lina Kromnér | Skogspojkarnas OK | 55:57 | 18:02 |
12 | Harris Brande | GOIF Tjalve | 57:13 | 19:18 |
13 | Claes Malm | Skogspojkarnas OK | 58:11 | 20:16 |
14 | Kjell Josefsson | OK Kolmården | 58:45 | 20:50 |
15 | Lena Fröberg | GOIF Tjalve | 58:51 | 20:56 |
| Robert Håkansson | OK Kolmården | Ej godk. | |
| Sarah Magnusson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| D 3500 meter 27 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Kerstin Ljungemyr | OK Kolmården | 33:59 | 0:00 |
2 | Johan Jylltorp | Linköpings OK | 39:33 | 5:34 |
3 | Per Wirén | OK Kolmården | 40:02 | 6:03 |
4 | Assar Johansson | GOIF Tjalve | 41:31 | 7:32 |
5 | Lena Malmström | GOIF Tjalve | 43:16 | 9:17 |
6 | Linnea Lund | OK Kolmården | 45:11 | 11:12 |
7 | Bertil Senestad | Finspångs SOK | 45:33 | 11:34 |
8 | Åsa Detterfelt | Linköpings OK | 46:33 | 12:34 |
9 | Anna Martin | NAIS Orienteringsklubb | 48:29 | 14:30 |
10 | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 49:06 | 15:07 |
11 | Johan Dahm | GOIF Tjalve | 49:31 | 15:32 |
12 | Anders Kling | Hammarkiinds OK | 50:02 | 16:03 |
13 | Dan Johansson | GOIF Tjalve | 50:35 | 16:36 |
14 | Lovisa Tunesson | Skogspojkarnas OK | 50:55 | 16:56 |
15 | Marie Lindqvist | GOIF Tjalve | 51:25 | 17:26 |
16 | Gerd Hagström | GOIF Tjalve | 51:33 | 17:34 |
17 | Inger Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 51:47 | 17:48 |
18 | Carin Andersson | OK Denseln | 52:36 | 18:37 |
19 | Göran Sjögren | IFK Norrköpings OK | 53:46 | 19:47 |
20 | Elin Netz | OK Kolmården | 56:12 | 22:13 |
21 | Matilda Lindqvist | GOIF Tjalve | 57:00 | 23:01 |
22 | Maria Engqvist | Hammarkinds OK | 58:12 | 24:13 |
23 | Marie Håkansson | OK Kolmården | 62:01 | 28:02 |
24 | Per Fröberg | GOIF Tjalve | 62:59 | 29:00 |
25 | Hanna Kromnér | Skogspojkarnas OK | 69:19 | 35:20 |
26 | Gert Kromnér | Skogspojkarnas OK | 69:42 | 35:43 |
27 | Karin Renberg | OK Kolmården | 86:21 | 52:22 |
| E 2900 meter 7 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Fanny Östlund | OK Kolmården | 34:20 | 0:00 |
2 | Annie Lund | OK Kolmården | 34:32 | 0:12 |
3 | Helma Lindow | GOIF Tjalve | 48:13 | 13:53 |
4 | Tobias Jansson | Hammarkinds OK | 55:24 | 21:04 |
5 | Inga Döscher | GOIF Tjalve | 62:16 | 27:56 |
| Valter Fredriksson | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| Sofia Tunesson | Skogspojkarnas OK | Ej godk. | |
| F 2100 meter 1 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Sofie Ettling | Skogspojkarnas OK | 22:51 | 0:00 |
Skapad 2015-04-28 21:28:23 med OLA version 5.1.10-1