Resultat – Checkpoint Competition 2012 | ||||||||||
2012-08-10 | ||||||||||
Gul | (5/5) | Tid | Efter | |||||||
1. | Arvid Westerberg | OK Kolmården | 26:17 | |||||||
2:23 (2:23) | 1:19 (3:42) | 2:26 (6:08) | 1:52 (8:00) | 1:55 (9:55) | 1:10 (11:05) | 0:49 (11:54) | ||||
1:15 (13:09) | 1:02 (14:11) | 1:17 (15:28) | 3:44 (19:12) | 3:11 (22:23) | 1:41 (24:04) | 1:51 (25:55) | ||||
2. | Simon Johansson | OK Kolmården | 30:32 | +4:15 | ||||||
3:50 (3:50) | 1:41 (5:31) | 2:05 (7:36) | 2:30 (10:06) | 2:03 (12:09) | 1:11 (13:20) | 1:04 (14:24) | ||||
1:16 (15:40) | 1:05 (16:45) | 1:25 (18:10) | 3:55 (22:05) | 3:32 (25:37) | 2:27 (28:04) | 2:05 (30:09) | ||||
3. | Lëö Jöhänssön | OK Kolmården | 31:46 | +5:29 | ||||||
2:40 (2:40) | 1:49 (4:29) | 2:06 (6:35) | 2:26 (9:01) | 2:14 (11:15) | 2:10 (13:25) | 1:02 (14:27) | ||||
1:19 (15:46) | 1:06 (16:52) | 1:56 (18:48) | 4:20 (23:08) | 3:41 (26:49) | 1:55 (28:44) | 2:31 (31:15) | ||||
4. | Emma Eriksson | OK Kolmården | 37:25 | +11:08 | ||||||
7:52 (7:52) | 1:43 (9:35) | 1:57 (11:32) | 2:21 (13:53) | 2:05 (15:58) | 1:32 (17:30) | 0:58 (18:28) | ||||
1:18 (19:46) | 1:06 (20:52) | 1:33 (22:25) | 4:14 (26:39) | 4:54 (31:33) | 3:04 (34:37) | 2:24 (37:01) | ||||
5. | Alva Selerud | OK Kolmården | 1:00:54 | +34:37 | ||||||
8:22 (8:22) | 2:57 (11:19) | 10:33 (21:52) | 3:47 (25:39) | 4:32 (30:11) | 1:54 (32:05) | 2:00 (34:05) | ||||
1:54 (35:59) | 1:04 (37:03) | 5:57 (43:00) | 6:19 (49:19) | 4:55 (54:14) | 3:33 (57:47) | 2:43 (1:00:30) | ||||
Vit | (11/11) | Tid | Efter | |||||||
1. | Sverre Röjgård | OK Kolmården | 23:32 | |||||||
1:37 (1:37) | 2:02 (3:39) | 2:18 (5:57) | 3:25 (9:22) | 2:32 (11:54) | 1:20 (13:14) | 1:18 (14:32) | ||||
1:16 (15:48) | 1:29 (17:17) | 2:24 (19:41) | 0:39 (20:20) | 2:45 (23:05) | ||||||
2. | Erik Johnsson | OK Kolmården | 26:35 | +3:03 | ||||||
1:57 (1:57) | 2:52 (4:49) | 3:12 (8:01) | 2:08 (10:09) | 1:19 (11:28) | 1:16 (12:44) | 1:15 (13:59) | ||||
1:17 (15:16) | 3:38 (18:54) | 3:15 (22:09) | 0:48 (22:57) | 3:13 (26:10) | ||||||
3. | Carl Hedegård | OK Kolmården | 26:51 | +3:19 | ||||||
3:44 (3:44) | 3:12 (6:56) | 2:19 (9:15) | 2:24 (11:39) | 1:47 (13:26) | 1:13 (14:39) | 1:12 (15:51) | ||||
1:24 (17:15) | 2:55 (20:10) | 2:48 (22:58) | 0:42 (23:40) | 2:48 (26:28) | ||||||
4. | Kerstin Ljungemyr | OK Kolmården | 28:33 | +5:01 | ||||||
2:49 (2:49) | 3:32 (6:21) | 2:17 (8:38) | 2:28 (11:06) | 1:38 (12:44) | 1:54 (14:38) | 1:19 (15:57) | ||||
1:18 (17:15) | 3:40 (20:55) | 3:23 (24:18) | 0:57 (25:15) | 2:54 (28:09) | ||||||
5. | Isabella Goltsis | OK Kolmården | 35:46 | +12:14 | ||||||
2:19 (2:19) | 4:09 (6:28) | 3:44 (10:12) | 2:45 (12:57) | 2:37 (15:34) | 2:55 (18:29) | 1:46 (20:15) | ||||
1:39 (21:54) | 3:26 (25:20) | 4:28 (29:48) | 1:40 (31:28) | 3:50 (35:18) | ||||||
6. | Hampus Lönnqvist | OK Kolmården | 36:59 | +13:27 | ||||||
10:07 (10:07) | 3:37 (13:44) | 2:25 (16:09) | 2:55 (19:04) | 1:45 (20:49) | 1:48 (22:37) | 1:44 (24:21) | ||||
1:40 (26:01) | 2:55 (28:56) | 3:30 (32:26) | 1:02 (33:28) | 3:00 (36:28) | ||||||
7. | Elin Netz | OK Kolmården | 40:03 | +16:31 | ||||||
2:46 (2:46) | 3:33 (6:19) | 2:50 (9:09) | 3:22 (12:31) | 2:02 (14:33) | 2:05 (16:38) | 2:33 (19:11) | ||||
1:26 (20:37) | 7:17 (27:54) | 3:31 (31:25) | 1:17 (32:42) | 6:56 (39:38) | ||||||
8. | Fanny Östlund | OK Kolmården | 42:01 | +18:29 | ||||||
4:47 (4:47) | 3:30 (8:17) | 2:51 (11:08) | 3:20 (14:28) | 2:03 (16:31) | 2:06 (18:37) | 2:35 (21:12) | ||||
1:12 (22:24) | 7:32 (29:56) | 3:27 (33:23) | 1:17 (34:40) | 6:55 (41:35) | ||||||
9. | Linnea Sjödin | OK Kolmården | 46:16 | +22:44 | ||||||
3:30 (3:30) | 4:47 (8:17) | 4:54 (13:11) | 5:15 (18:26) | 3:53 (22:19) | 2:18 (24:37) | 2:41 (27:18) | ||||
2:07 (29:25) | 4:42 (34:07) | 5:30 (39:37) | 1:10 (40:47) | 4:52 (45:39) | ||||||
Calle Forslund | OK Kolmården | Ej start | ||||||||
Mikkel Wilhelmsson | OK Kolmården | Ej start | ||||||||
Gul Provlöpning | (1/1) | Tid | Efter | |||||||
1. | Henrik Håkansson | OK Kolmården | 44:16 | |||||||
14:50 (14:50) | 1:29 (16:19) | 1:42 (18:01) | 1:46 (19:47) | 2:29 (22:16) | 7:05 (29:21) | 0:57 (30:18) | ||||
1:14 (31:32) | 1:08 (32:40) | 0:54 (33:34) | 3:23 (36:57) | 3:01 (39:58) | 2:03 (42:01) | 1:47 (43:48) | ||||
Vit Provlöpning | (1/1) | Tid | Efter | |||||||
Dag Hultberg | OK Kolmården | Felst. | ||||||||
- (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
- (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (1:10:41) |
Skapad av MeOS: 2012-08-10 11:54:27