Ansvarig: Klas Johansson
Totalt antal anmälda: 30 st
Anmälda i klass: 9 st.
| Namn | skala | |
|---|---|---|
| Alf Mattsson | 7500 | |
| Bettan Aldén | 7500 | |
| Cecilia Engström | 7500 | |
| Johnny Wallinge | 7500 | |
| Lars Hammarström | 7500 | |
| margareta tidman | 7500 | |
| Roger Karlsson | 7500 | |
| Runar Aldén | 7500 | |
| Sofia Karlsson | 7500 |
Anmälda i klass: 10 st.
Anmälda i klass: 11 st.