Ansvarig: Mikael Westerberg
Totalt antal anmälda: 36 st
Anmälda i klass: 8 st.
| Namn | Skala | |
|---|---|---|
| Alf Mattsson | 7500 | |
| Cecilia Engström | 7500 | |
| Evert Elgefjord | ||
| Kerstin Blom | 7500 | |
| Lars Hammarström | 7500 | |
| Margareta Tidman | 7500 | |
| Nils Sjödin | 7500 | |
| Roger Karlsson | 7500 |
Anmälda i klass: 11 st.
Anmälda i klass: 17 st.