Skalor på kartor
4 km skala 7500
4 km skala 10000
6 km skala 7500
6 km skala 10000
8 km skala 7500
8 km skala 10000
8 km skala 15000
Ansvarig: TTK
Totalt antal anmälda: 20 st
Anmälda i klass: 6 st.
| Namn | Skala på kartan | |
|---|---|---|
| Alf Mattsson | 7500 | |
| Bettan Aldén | 7500 | |
| Lars Hammarström | 7500 | |
| Nils Sjödin | 7500 | |
| Per Wiren | 7500 | |
| Runar Aldén | 7500 |
Anmälda i klass: 5 st.
| Namn | Skala på kartan | |
|---|---|---|
| Annica Berggren | 7500 | |
| Heinz-Josef Wöbel | 7500 | |
| Jenny Östlund | 17500 | |
| Malin Sehler | 7500 | |
| Peter Berggren | 7500 |
Anmälda i klass: 9 st.