Ansvarig: Klas Johansson
Totalt antal anmälda: 26 st
Anmälda i klass: 9 st.
| Namn | Kartskala | |
|---|---|---|
| Alf Mattsson | 7500 | |
| Britt-Marie Aldén | 7500 | |
| Evert Elgefjord | 7500 | |
| Kerstin Blom | 7500 | |
| Lars Hammarström | 7500 | |
| Margareta Tidman | 7500 | |
| Per Wiren | 7 | |
| Roger Karlsson | 7500 | |
| Runar Aldén | 7500 |
Anmälda i klass: 7 st.
| Namn | Kartskala | |
|---|---|---|
| Annica Berggren | 7500 | |
| Esko Leinonen | 7500 | |
| Heinz-Josef Wöbel | 7500 | |
| Jenny Östlund | 7500 | |
| Marie Håkansson | 7500 | |
| Peter Berggren | 7500 | |
| Robert Håkansson | 7500 |
Anmälda i klass: 10 st.