4 km skala 7500 på A4
4 km skala 10000 på A4
6 km skala 7500 på A3
6 km skala 10000 på A4
8 km skala 7500 A3
8 km skala 10000 på A3
Ansvarig: TTK
Totalt antal anmälda: 20 st
Anmälda i klass: 8 st.
| Namn | Skala på karta | |
|---|---|---|
| Alf Mattsson | 7500 | |
| Britt-Marie A | 7500 | |
| Evert Elgefjord | 7500 | |
| Kerstin Blom | 7500 | |
| Margareta Tidman | 7500 | |
| Roger Karlsson | 7500 | |
| Runar | 7500 | |
| Sofia Karlsson | 7500 |
Anmälda i klass: 7 st.
| Namn | Skala på karta | |
|---|---|---|
| Annica Berggren | 7500 | |
| Fredrik Karlsson | 7500 | |
| Heinz-Josef Wöbel | 7500 | |
| Jenny Östlund | 7500 | |
| Lisa Berggren | 10000 | |
| Peter Berggren | 7500 | |
| richard wiklander | 7500 |
Anmälda i klass: 5 st.